TL;DR / Швидка відповідь: Американська склянка (1 US Cup) вимірює об’єм (близько 240 мл), а не вагу. Тому вага 1 склянки в грамах залежить від густини продукту:
- 1 склянка води / молока / вершків: = 240 г
- 1 склянка борошна (без гірки, просіяного): = 120–125 г
- 1 склянка цукру-піску: = 200 г
- 1 склянка коричневого цукру (утрамбованого): = 220 г
- 1 склянка цукрової пудри: = 120 г
- 1 склянка вершкового масла: = 227 г (2 палички)
- 1 склянка вівсяних пластівців: = 90 г
Таблиця переводу американських склянок (US Cups) у грами
1. Борошно, крохмаль та сухі сипучі продукти
| Продукт | 1 Склянка | 3/4 Склянки | 2/3 Склянки | 1/2 Склянки | 1/3 Склянки | 1/4 Склянки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничне борошно в/ґ | 120 г | 90 г | 80 г | 60 г | 40 г | 30 г |
| Цільнозернове / хлібне борошно | 130 г | 98 г | 87 г | 65 г | 43 г | 33 г |
| Кукурудзяний крохмаль | 110 г | 83 г | 73 г | 55 г | 37 г | 28 г |
| Какао-порошок (просіяний) | 100 г | 75 г | 67 г | 50 г | 33 г | 25 г |
| Розпушувач / Сода | 220 г | 165 г | 147 г | 110 г | 73 г | 55 г |
2. Цукор та підсолоджувачі
| Продукт | 1 Склянка | 3/4 Склянки | 2/3 Склянки | 1/2 Склянки | 1/3 Склянки | 1/4 Склянки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цукор білий (пісок) | 200 г | 150 г | 133 г | 100 г | 67 г | 50 г |
| Коричневий цукор (тростинний) | 220 г | 165 г | 147 г | 110 г | 73 г | 55 г |
| Цукрова пудра | 120 г | 90 г | 80 г | 60 г | 40 г | 30 г |
| Мед / Сироп / Згущене молоко | 340 г | 255 г | 227 г | 170 г | 113 г | 85 г |
3. Масла та молочні продукти
| Продукт | 1 Склянка | 3/4 Склянки | 2/3 Склянки | 1/2 Склянки | 1/3 Склянки | 1/4 Склянки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вершкове масло | 227 г | 170 г | 151 г | 113 г | 76 г | 57 г |
| Рослинна / оливкова олія | 218 г | 164 г | 145 г | 109 г | 73 г | 55 г |
| Крем-сир / Маскарпоне | 225 г | 169 г | 150 г | 113 г | 75 г | 56 г |
| Сметана / Грецький йогурт | 240 г | 180 г | 160 г | 120 г | 80 г | 60 г |

Кухонний Конвертер для Смартфона
Миттєвий перерахунок мір ваги та об'єму для сотень продуктів офлайн на iOS та Android.
Поширені Запитання (FAQ)
Скільки грамів борошна в 1 склянці?
В 1 американській склянці (240 мл) міститься 120–125 г борошна без гірки.
Скільки грамів цукру в 1 склянці?
В 1 американській склянці — рівно 200 грамів цукру.